JL600-D1对夹式软密封气动蝶阀
 
查看产品简介
  国产精品、技术精湛、应用广泛、经济适用
  开启灵活、工作稳定、结构紧凑、轻巧美观
  流通性好、运动平稳、重量轻、安装方便
  密封性好、启动扭矩小、操作方便、省力节能 
| 技术规范 | ||||
| 设计依据 | GB标准 | |||
| 设计标准 | GB/12238 | |||
| 结构长度 | 对夹式链接 | GB12221 | ||
| 连接法兰尺寸 | GB/9113、JB/T79 | |||
| 实验和检验 | JB/T9092 | |||
| 备注:系列球阀结构长度及连接尺寸可根据客户要求设计制造 | ||||
| 技术参数 | |||
| 公称通径 | DN50~1200mm | ||
| 连接方式 | 对夹式 | ||
| 气缸选配 | JLAT系列、JLGT系列、JLAW系列、进口执行器系列 | ||
| 气缸形式 | 双作用、单作用(弹簧复位) | ||
| 控制方式 | 开关型、调节型、三段式(开度可调) | ||
| 公称压力 | 6、10、16bar(如需更高压力订货时请注明) | ||
| 气源压力 | 双作用:4~8bar、单作用:5~8bar | ||
| 介质温度 | W1:-40~180℃、W5:-20~80℃、W7:-40~160℃ | ||
| 环境温度 | 标准型:-20~80℃ | ||
| 阀体材质 | 铸铁(Q)、碳钢(C)、不锈钢(P4、P6) | ||
| 密封材质 | 丁晴橡胶(X)、聚四氟乙烯(F)、全内衬聚四氟乙烯(F46) | ||
| 备注:其他特殊密封材质或特殊温度亦可根据客户要求设计选型 | |||
