气动衬氟球阀
 
查看产品简介
气动衬氟球阀是为各种强腐蚀性介质管路的自动启闭控制而设计的,广泛适用于石油、化工、染化、农药、制酸制碱等行业,是目前防腐阀门设备最理想的选择之一。
概述
气动衬氟球阀是为各种强腐蚀性介质管路的自动启闭控制而设计的,广泛适用于石油、化工、染化、农药、制酸制碱等行业,是目前防腐阀门设备最理想的选择之一。 Q641F46系列气动衬氟调节球阀采用氟塑料衬里,壳体采用熔模精密铸造,强度高、外观光洁,与液体接触部分全部为氟塑料,因此可在-20℃~150℃范围内长期使用于任意浓度的腐蚀性管路、管线工作。
阀体及内件
| 阀体形式 | 两段式铸造阀体(内衬四氟) | 
|---|---|
| 公称通径 | DN15~DN400 | 
| 公称压力 | PN1.6、2.5、4.0 MPa;ANSI 150、300LB ;JIS 10、20、30K | 
| 法兰标准 | GB、JB、HG、JIS、ANSI、DIN | 
| 连接形式 | 法兰式 | 
| 压盖型式 | 螺栓压紧式 | 
| 适用温度 | -40~+180℃ | 
| 球体形式 | "O"型全衬氟球体 | 
| 流量特性 | 近似快开特性 | 
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 | 
主要零件及材料
| 阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢 | 
|---|---|
| 阀芯 | 不锈钢+聚四氟依稀(F46) | 
| 阀座 | 聚四氟依稀(F46) | 
| 阀杆 | 2Cr13 | 
| 填料 | 柔性石墨、聚四氟依稀 | 
| 支架 | 铸铁、铸钢、不锈钢 | 
| 联轴器 | 25、35、45 | 
主要性能指标
| 试验压力(MPa) | 公称压力(MPa) | 压力级(class) | JIS(K) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
| 强度试验 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 2.4 | 3.8 | 
| 密封试验 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 1.5 | 2.8 | 
| 气密试验 | 0.4~0.7MPa | |||||||||
主要连接尺寸
| 公称通径 | L | D | D1 | D2 | b | Z-¢d | H | H1 | A | 重量(kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-¢14 | 150 | 54 | 177 | 7 | 
| 20 | 130 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-¢14 | 150 | 7.8 | ||
| 25 | 140 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-¢14 | 174 | 11 | ||
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-¢18 | 174 | 80 | 216 | 15 | 
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-¢18 | 208 | 22 | ||
| 50 | 203 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-¢18 | 237 | 31 | ||
| 65 | 222 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-¢18 | 285 | 36 | ||
| 80 | 241 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4-¢18 | 302 | 51 | ||
| 100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-¢18 | 324 | 125 | 290 | 84 | 
| 125 | 356 | 145 | 210 | 185 | 24 | 8-¢18 | 450 | 110 | ||
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-¢23 | 480 | 150 | ||
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-¢23 | 526 | 230 | 
