电-气阀门定位器
 
查看产品简介
电-气阀门定位器YT-1000L是一种从控制器或控制系统接受4~20mA直流电流信号并向气动执动机构输送空气来控制阀门位置的装置
电-气阀门定位器YT-1000L是一种从控制器或控制系统接受4~20mA直流电流信号并向气动执动机构输送空气来控制阀门位置的装置
特点
■ 在5~200Hz范围内无共振现象,空气消耗量少,经济性好。
■ 正向和反向,单作用和双作用之间可方便转换。
■ 对于小型执行机构可通过缩小定位器的节流孔来防止振动
■ 不用更换零件就可以实现1/2范围内的分程控制
技术参数
| 项目/型号  | 单作用  | 双作用 | ||
| 输入信号  | 4-20mADC  | |||
| 阻抗  | 250±15Ω | |||
| 供气压力  | 1.4-7kgf/cm2 (0.14-0.7MPA)  | |||
| 行 程  |      10-150mm | |||
| 气动接口  | PT(NPT) 1/4  | |||
| 压力表接口  | PT(NPT) 1/8  | |||
| 电源接口  | PF1/2 (G1/2)  | |||
| 防爆等级  | ExdmIIBT5 | |||
| ExdmIICT5 | ||||
| ExdmIIBT6 | ||||
| 防护等级  | IP66  | |||
| 线性度  | +1%F.S.  | +2%F.S. | ||
| 迟滞性  | 1% F.S  | |||
| 灵敏度  | +0.2%F.S.  | +0.5%F.S. | ||
| 重复性  | +0.5%F.S.  | |||
| 耗气量 | 小于2LPM(气源压力=1.4K) | |||
| 流量系数 | 80LPM (气源压力=1.4K) | |||
| 输出特性  | 线性 | |||
| 环境温度 | 工作温度  | -20~70℃ (-4~158°F) | ||
| 防爆温度  | -20~60℃(-4~140°F) | |||
| 材质  | 压铸铝  | |||
| 重量  | 2.8kg | |||
